Seguidores
miércoles, 3 de junio de 2015
domingo, 31 de mayo de 2015
armaduras personalizadas
armadura para gs o gl:
Cabeza: Cualquiera con Torso+ (Ej: Cinturón Negro S)
Cuerpo: Malla de Káiser X (OO-) ->Joya de desenfunde 2
Brazos: Brazales de Káiser X (OOO) -> Joya de carga 3
Cintura: Rollo de Kushala X (OOO) -> Joya de carga 3
Piernas: Cualquiera con Torso+ (Ej: Grebas de Tetsucabra X)
Talismán: El que más os guste con una ranura mínimo -> Joya de desenfunde 1
Esta mezcla bizarra de armadura nos aporta Afilado+1, Lai-Jutsu (Desenfunde Especial + Pena Inmediata),Vaina Rápida, Foco y Aumenta Frío
------------------------------------------------------------------------------------------
Armadura con habilidad punzante:
Máscara Rajang Furioso OO
Pecho Rajang Furioso OOO
Brazos Kushala Oxidado O
Cintura de Rajang Furioso OO
Piernas de Miralis 0
Con un Talismán que tengo +7 cuchilla + 3 ranuras consigo lo siguiente:
habilidades
Espíritu +2
Punzante
Poder Oculto +1
Filo de cuchilla
Elemental+1
--------------------------------------------------------------------------------------------
Armadura multiusos.
Arma: Cualquiera con 1 ranura o más -> Joya de Trampero/Bombardero (x1)
Cabeza: Gran Máscara Mizuha (O--) -> Joya de Esgrima+1
Torso: Égida de Akantor X (OO-) -> Joya de Tapones+1 (x2)
Brazos: Garras de Akantor X (OO-) ->Joya de Trampero/Bombardero (x2)
Cintura: Cincho de Akantor X (OO-) -> Joya de Trampero/Bombardero (x2)
Piernas: Grebas de Akantor X
Talismán: Mínimo con Esgrima+5
El set tal cual nos proporcionaría las habilidades Ojo Preciso, Ojo Crítico+1, Tapones+2, Afilado+1 yTrampero o Bombardero, según el arma que uséis.
Cabeza: Cualquiera con Torso+ (Ej: Cinturón Negro S)
Cuerpo: Malla de Káiser X (OO-) ->Joya de desenfunde 2
Brazos: Brazales de Káiser X (OOO) -> Joya de carga 3
Cintura: Rollo de Kushala X (OOO) -> Joya de carga 3
Piernas: Cualquiera con Torso+ (Ej: Grebas de Tetsucabra X)
Talismán: El que más os guste con una ranura mínimo -> Joya de desenfunde 1
Esta mezcla bizarra de armadura nos aporta Afilado+1, Lai-Jutsu (Desenfunde Especial + Pena Inmediata),Vaina Rápida, Foco y Aumenta Frío
------------------------------------------------------------------------------------------
Armadura con habilidad punzante:
Máscara Rajang Furioso OO
Pecho Rajang Furioso OOO
Brazos Kushala Oxidado O
Cintura de Rajang Furioso OO
Piernas de Miralis 0
Con un Talismán que tengo +7 cuchilla + 3 ranuras consigo lo siguiente:
habilidades
Espíritu +2
Punzante
Poder Oculto +1
Filo de cuchilla
Elemental+1
--------------------------------------------------------------------------------------------
Armadura multiusos.
Arma: Cualquiera con 1 ranura o más -> Joya de Trampero/Bombardero (x1)
Cabeza: Gran Máscara Mizuha (O--) -> Joya de Esgrima+1
Torso: Égida de Akantor X (OO-) -> Joya de Tapones+1 (x2)
Brazos: Garras de Akantor X (OO-) ->Joya de Trampero/Bombardero (x2)
Cintura: Cincho de Akantor X (OO-) -> Joya de Trampero/Bombardero (x2)
Piernas: Grebas de Akantor X
Talismán: Mínimo con Esgrima+5
El set tal cual nos proporcionaría las habilidades Ojo Preciso, Ojo Crítico+1, Tapones+2, Afilado+1 yTrampero o Bombardero, según el arma que uséis.
jueves, 14 de mayo de 2015
misiones obligatorias modo online
las misiones que salen con este signo*** es por que son misiones urgentes para subir de rango.
Nivel 1 (Rango bajo)
Caza un Seltas
Caza un Kecha Wach
Caza un Tetsucabra
Captura a Gypceros
***Caza a Nercylla
Nivel 2
Caza una Rathian
Captura un Khezu
Caza a Zamtrios
Caza un Najarala
***Caza un Gore Magala
Nivel 3
Caza un Tigrex
Caza un Gravios
Captura a Rathalos
Caza un Zinogre
Caza una Seltas Reina
***Caza a Dah´ren Mohran
Nivel 4 (rango alto)
Caza a dos Kecha Wacha
Caza un Gypceros morado
Caza un Congalala esmeralda
Caza a un Gendrome y a un Tetsucabra
***Caza una Rathian Rosa
Nivel 5
Caza un Najarala y a una Rathian
Caza un Khezu Rojo
Caza a Gore Magala
Caza un Tigrex (infectado con Cólera)
***Caza a Gravios Negro
Nivel 6
Caza un Rathalos Celeste
Caza un Zinogre Estigio
Caza un Tigrex Pardo
Caza a Brachydios
***Caza a Shagaru Magala
Nivel 7
Caza un Akantor
Derrota o repele a un Teostra
Caza o repele a Kushala Daora
Caza o repele a Dah´ren Mohran
***Derrota a Dalamadur ***Caza un Ukanlos
Nivel G1 (Rango G)
Caza un Seltas Sílice
Caza un Kecha Wacha índigo
Caza un Tetsukabra Berserker
Caza a dos Cephadromes
Caza un Daimyo Hermitaur
Caza un Daimyo Hermitaur Morado
Caza un Zamtrios Tigre
Caza un Najarala Abisal
Caza una Rathian y un Khezu Rojo
***Derrota a Seregios
Nivel G2
Caza un Nercylla Sombrío
Caza un Tigrex y a un Rathalos Celeste
Caza un Tigrex Pardo
Caza una Seltas Sílice Reina
Caza un Gravios
Caza un Gravios Negro
Caza un Zinogre
Caza un Brachydios y a un Zinogre Estigio
Caza un Diablos
Caza a una Diablos Negra
***Derrota a Chaos Gore Magala
Nivel G3
Vence o repele a Chameleos
Vence o repele a Kushala Daora
Vence o repele a Teostra
Caza a Ukanlos
*** Derrota a Gogmazios
miércoles, 13 de mayo de 2015
misiones obligatorias modo ofline
para subir de un nivel a otro tendrás que hacer la misión en la que aparece este símbolo***.
Nivel 1 (rango bajo)
Entregar un filete al punto
Entregar una megapoción
Nivel 2
Acaba con 8 Konchus
Caza un Seltas
Para desbloquear la misión urgente tienes que cazar un Velocidrome y después un Yian Kut-Ku en el "Vergel Eterno" expedición.
***Caza un Kecha Wacha
Nivel 3
Caza a Tetsucabra
Caza un Gypceros
Captura un Gendrome
***Caza a un Nercylla
La siguiente misión urgente no aparecerá en la lista de misiones, al salir de Harth aparecerá una cinemática y te atacará el monstruo.
***Repele a Gore Magala
Nivel 4
Caza un Congalala (para iniciar la misión debes ir acompañado de tu Palico principal)
Caza a Zamtrios
Caza a Najarala
Para la misión urgente debes de haber repelido con anterioridad a Gore Magala en el "Vergel Eterno"
***Caza al Gore Magala
Nivel 5
Caza un Gravios
Caza un Congalala (Infectado con cólera)
Ahora aparecerán 3 misiones de cacería, tienes que hacer dos para desbloquear la siguiente mision: Caza un Zinogre
Caza una Reina Seltas
Caza un Rathalos
Caza un Tigrex (infectado con Cólera)
***Caza a Shagaru Magala
Si entras a Dondruma, después de hablar con los cazadores de élite, puedes empezar directamente con las misiones de nivel 7 omitiendo todas las misiones del nivel 6 Nivel 6
Caza a la pareja: Rathian y Rathalos
Caza a la pareja: Kecha Wacha y Rathian (infectados con Cólera)
Caza a dos Tigrex (infectados con Cólera)
***Caza a Dah´ren Mohran
Si terminas todas las misiones de rango bajo (hay algunas que piden ser RC 7 para desbloquearse), aparecerá una misión en la que debes cazar varios monstruos de rango alto: Derrota a Zinogre, Rajang y Shagaru Magala Al completarla exitosamente se desbloquea el color/pigmento arcoíris para tus armaduras (el color varía siempre en cada pieza de armadura)
Nivel 7 (Rango Alto)
Caza un Daimyo Hermitaur
Caza un Congalala Esmeralda
Caza un Cephadrome
Caza a dos o más Nercylla y entrega un ticket zarpa. (aparece en la caja de objetos después de derrotar a dos de estos monstruos)
***Caza a Monoblos
Nivel 8 Las siguientes dos misiones son excluyentes, si realizas una puedes omitir la otra
Caza un Khezu
Entrega una piedra lava
Caza una Rathian Rosa
Caza una Seltas Reina
La siguiente misión esta diseñada para que fracasemos si o si, una vez realizada desaparece de la lista de misiones
. Captura una Rathian
***Caza a Seregios
Nivel 9
Caza un Gravios Negro
En todas estas misiones es casi seguro que aparecerá un Seregios para complicar la misión, no olviden sus bombas boñiga para ahuyentarlo.
Caza un Rathalos Celeste
Caza un Tigrex Pardo
Caza un Zinogre Estigio
Caza un Brachydios (infectado con Cólera)
Caza un Deviljho (infectado con Cólera)(En esta no aparece Seregios)
Las siguientes misiones urgentes desaparecen de la lista una vez completadas:
***Caza un Seregios apex
***Caza a Kushala Daora (en esta misión no dan recompensa, ni tampoco puedes carvear) Nivel 10 Para desbloquear esta misión se debe de hacer con anterioridad todas las misiones de recogida de huevos (la cadena empieza con la misión de entregar huevos de Gwarga en rango bajo, cada vez que la completes algún aldeano te pedirá hacer otra misión de recolección) Entrega dos huevos Wyvern (en las zonas aparecen Tigrex)
La siguiente misión aparece una vez completemos la anterior.
***Derrota a Fatalis Carmesí
Al inicio del nivel 10 tendremos dos misiones:
Rathalos Plateado y "Zinogre Estigio + Seregios" al completar ambas muchos personajes de todas las aldeas nos pedirán misiones variadas que serán de rango G. Para lo cual debemos de tener el rango G en el modo online.
Y así como la misión del fatalis carmesí se empezarán a crear cadenas de misiones que terminan con monstruos "raros" como por ejemplo:
Derrota o repele a Dah'ren Mhoran
Derrota o repele a Chameleos
Derrota a Rajang dorado
Derrota a Gore Magala Caótico
Cabe aclarar que necesitas llegar al rango G3 para obtener las últimas misiones de las cadenas, es un requisito para desbloquearlas. No profundizaré en estas cadenas o "mini-historias" porque no son urgentes ni obligatorias. Una vez completadas todas las misiones aparecerá la última misión (al estilo "prueba de valor" de MH3U)
Derrota a un Diablos, Seregios y Deviljho salvaje (todos son APEX)
eventos de juego
aquí os voy a dejar unos vídeos con los eventos que de momento han salido :
eventos de marzo:
eventos de abril:
estos son los eventos que han salido asta el momento.
eventos de marzo:
eventos de abril:
estos son los eventos que han salido asta el momento.
lunes, 11 de mayo de 2015
mapas del juego
ESTEPA OTOÑAL
SIMA HUECA
SELVA JURASICA
CANAL HELADO
HOYO VOLCAN
MONTE CIELO
DUNAS (DIA Y NOCHE)
Los siguientes mapas ya solo son usados para combatir contra ciertos monstruos esos mapas son:
zona sagrada / mar inmenso / gran desierto / isla ingel / zona polar / risco afilado / cima torre / castillo skrad
SIMA HUECA
SELVA JURASICA
CANAL HELADO
HOYO VOLCAN
MONTE CIELO
DUNAS (DIA Y NOCHE)
Los siguientes mapas ya solo son usados para combatir contra ciertos monstruos esos mapas son:
zona sagrada / mar inmenso / gran desierto / isla ingel / zona polar / risco afilado / cima torre / castillo skrad
elder veggie
el elder veggie es un personaje del juego que nos cambiara objetos o partes de monstruos por unos tiquets que se consiguen jugando online con amigos y que te envíen sus tarjetas de gremio.
Os dejo el enlace para que veais los objetos que intercambia dale aqui
joyas ( amuletos de las armaduras) y habilidades de las armaduras
para ver todas las joyas de las armaduras pulsa aqui
Habilidades de las Armaduras:
habilidad nombre de habilidad puntos
en la armadura necesarios
Torso+ | ||
Torso+ | +1 | |
Punzante | ||
Punzante | +10 | Aumenta mucho el ataque y sube el afilado de tu arma. |
Pulso firme | ||
Pulso firme | +10 | Aumenta la potencia de disparo normal, perforador y perdigón, y flechas salva, abanico y perforantes. |
Bienestar | ||
Bienestar | +10 | Previene el veneno, la parálisis, el sueño y el aturdimiento. |
Furia | ||
Furia | +10 | Con un nivel alto de salud, da los efectos de tripas; con nivel bajo, potencia ataque y defensa. |
Biólogo | ||
Biólogo | +15 | La bomba boñiga es más eficaz. Evita bloqueo de uso de objetos y plaga nitro. Retarda la cólera. |
Bioinvestigador | +10 | La bomba boñiga es más eficaz. Evita bloqueo de uso de objetos y la plaga nitro. |
Destreza | ||
Acróbata | +10 | Reduce el gasto de resistencia al bloquear, evadir o evadir en carrera. Más invulnerabilidad a evasión. |
Iai-do | ||
Iai-jutsu | +10 | Permite aturdir a monstruos con desenfundadura de armas cortantes y enfundar más rápido, etc. |
Resistencia | ||
Muro de hierro | +10 | Aumenta la defensa y anula los efectos de defensa reducida. |
Brutalidad | ||
Crueldad | +10 | Aumenta el daño al atacar puntos débiles del enemigo y aumenta la afinidad un 15%. |
Fiereza | ||
Sed de sangre | +10 | Acelera indicadores/atq. carga. Permite comer carne cruda. Filetes dan resistencia ilimitada temporal. |
Lealtad | ||
Portaescudos | +10 | Ataques que no eran bloqueables se hacen bloqueables y aumenta la velocidad de recup. de resistencia. |
Prudencia | ||
Pies veloces | +10 | Aumenta la distancia de evasión y aumenta el ataque cuando el indicador de salud está al máximo. |
Amplificar | ||
Elementalidad | +10 | Aumenta la potencia de ataques elementales y alarga el tiempo de efecto de ciertos objetos. |
Acaparar | ||
Rataque | +10 | Aumenta el número de objetos para recoger en zonas de recogida. Quizá extraes 2 amuletos a la vez. |
Codicia | ||
Cazarrecompensas | +10 | Aumenta la probabilidad de obtener más recompensas de misión y objetos de recompensa por captura. |
Despertar | ||
Despertar | +10 | Libera propiedades elementales latentes en ciertas armas que carecen de ellas. |
Esgrima | ||
Ojo preciso | +10 | Evita que tus ataques sean rechazados. |
Ojo ciego | -10 | Tus ataques son rechazados más fácilmente. |
Artesano | ||
Afilado +1 | +10 | Aumenta el afilado de tu arma. |
Desenfunde | ||
Desenf. especial | +10 | Aumenta la afinidad con todos los ataques de desenfundadura en un 100%. |
Pena inmed. | ||
Pena inmediata | +10 | Permite aturdir a monstruos con desenfundadura de armas cortantes y aumenta algo el ataque. |
Vel. recarg. | ||
Vel. recarga +3 | +20 | Acelera mucho la recarga de ballesta y carga automáticamente los revestimientos de arco. |
Vel. recarga +2 | +15 | Acelera la recarga de ballesta y carga automáticamente los revestimientos de arco. |
Vel. recarga +1 | +10 | Acelera ligeramente la recarga de ballesta y la carga de revestimientos de arco. |
Vel. recarga -1 | -10 | Ralentiza ligeramente la recarga de ballesta y la carga de revestimientos de arco. |
Vel. recarga -2 | -15 | Ralentiza la recarga de ballesta y la carga de revestimientos de arco. |
Vel. recarga -3 | -20 | Ralentiza mucho la recarga de ballesta y la carga de revestimientos de arco. |
Cadencia | ||
Cadencia +3 | +20 | Aumenta mucho la cadencia de la ballesta. |
Cadencia +2 | +15 | Aumenta la cadencia de la ballesta. |
Cadencia +1 | +10 | Aumenta algo la cadencia de la ballesta. |
Cadencia -1 | -10 | Reduce algo la cadencia de la ballesta. |
Cadencia -2 | -15 | Reduce la cadencia de la ballesta. |
Cadencia -3 | -20 | Reduce mucho la cadencia de la ballesta. |
Disp. bonus | ||
Disparo bonus | +10 | Permite disparar un tiro más con el disparo rápido. |
Poder | ||
Poder oculto +2 | +15 | Te da gran poder durante un tiempo limitado cuando se dan unas condiciones determinadas. |
Poder oculto +1 | +10 | Te da poder durante un tiempo limitado cuando se dan unas condiciones determinadas. |
Espíritu | ||
Espíritu +2 | +15 | Aumenta mucho ataque y afinidad cuando un monstruo grande se enfada en la misma área. |
Espíritu +1 | +10 | Aumenta el ataque y la afinidad cuando un monstruo grande se enfada en la misma área. |
Invencible | ||
Invencible | +10 | Te permite recuperarte de los ataques que recibas con mayor rapidez. |
Amuleto | ||
Dios del amuleto | +20 | Te permite extraer dos amuletos a la vez... Quizá. |
Buscamuletos | +15 | Te permite extraer dos amuletos a la vez... Quizá. |
Recogeamuletos | +10 | Te permite extraer dos amuletos a la vez... Quizááá... |
Maza | ||
Maza | +10 | Aumenta el daño al golpear partes del cuerpo en las que tus ataques son muy efectivos. |
Res. plaga | ||
Antiplagas | +10 | Anula todas las plagas elementales (fuego, agua, rayo, hielo y draco). |
Ataque | ||
Ataque +4 | +25 | Aumenta muchísimo el ataque. |
Ataque +3 | +20 | Aumenta mucho el ataque. |
Ataque +2 | +15 | Aumenta el ataque. |
Ataque +1 | +10 | Aumenta algo el ataque. |
Ataque -1 | -10 | Reduce algo el ataque. |
Ataque -2 | -15 | Reduce el ataque. |
Ataque -3 | -20 | Reduce mucho el ataque. |
Defensa | ||
Defensa +4 | +25 | Aumenta muchísimo la defensa. |
Defensa +3 | +20 | Aumenta mucho la defensa. |
Defensa +2 | +15 | Aumenta la defensa. |
Defensa +1 | +10 | Aumenta algo la defensa. |
Defensa -1 | -10 | Reduce algo la defensa. |
Defensa -2 | -15 | Reduce la defensa. |
Defensa -3 | -20 | Reduce mucho la defensa. |
Recogida | ||
Dios recogedor | +20 | Muy a menudo aumenta las veces en que pueden recogerse objetos en zonas de recogida. |
Recogida +2 | +15 | A menudo aumenta las ocasiones en que pueden recogerse objetos en zonas de recogida. |
Recogida +1 | +10 | A veces aumenta las ocasiones en que pueden recogerse objetos en zonas de recogida. |
Recogida -1 | -10 | A veces reduce las ocasiones en que pueden recogerse objetos en zonas de recogida. |
Cortador | ||
Dios cortador | +20 | Aumenta en una (puede que más) las posibilidades de corte y evita empujones mientras se corta. |
Célebre cortante | +15 | Aumenta las posibilidades de corte y previene empujones mientras se corta. |
Experto cortador | +10 | Previene empujones mientras se está cortando. |
Suerte | ||
Suerte +2 | +20 | Muy a menudo aumenta el número de objetos de recompensa por acabar una misión. |
Suerte +1 | +15 | Suele aumentar el número de objetos de recompensa recibidos al final de una misión. |
Suerte | +10 | A veces aumenta el número de objetos de recompensa por acabar una misión. |
Suerte -1 | -10 | A veces reduce el número de objetos de recompensa por acabar una misión. |
Suerte -2 | -15 | A menudo reduce el número de objetos de recompensa por acabar una misión. |
Capturas | ||
Dios capturador | +20 | Aumenta muchísimo la probabilidad de obtener más objetos de recompensa por capturas. |
Maestro capturas | +15 | Aumenta mucho la probabilidad de obtener más objetos de recompensa por capturas. |
Experto capturas | +10 | Aumenta la probabilidad de obtener más objetos de recompensa por capturas. |
Curtido | ||
Dios crítico | +30 | Aumenta la afinidad un 30%. |
Ojo crítico +4 | +25 | Warning: This skill does not exist in the game but is still present in the game data. |
Ojo crítico +3 | +20 | Aumenta la afinidad un 20%. |
Ojo crítico +2 | +15 | Aumenta la afinidad un 15%. |
Ojo crítico +1 | +10 | Aumenta la afinidad un 10%. |
Ojo crítico -1 | -10 | Reduce la afinidad un 5%. |
Ojo crítico -2 | -15 | Reduce la afinidad un 10%. |
Ojo crítico -3 | -20 | Reduce la afinidad un 15%. |
Artillería | ||
Dios artillero | +20 | Gran aumento de potenc. de balista, cañón, lanza pistola, fuego de wyv., disp. explosivo, frascos carg. imp. |
Artillería +2 | +15 | Más potencia de balista, cañón, lanza pistola, fuego de wyvern, disp. explosivo, frascos carg. imp. |
Artillería +1 | +10 | Algo más de potencia de balista, cañón, lanza pistola, fuego de wyv., disp. explosivo, frascos carg. imp. |
Evasión | ||
Evasión +3 | +20 | Extiende mucho el periodo de invulnerabilidad al evadir. |
Evasión +2 | +15 | Extiende el periodo de invulnerabilidad al evadir. |
Evasión +1 | +10 | Extiende algo el periodo de invulnerabilidad al evadir. |
Evasión -1 | -10 | Reduce el periodo de invulnerabilidad durante la evasión. |
Salud | ||
Salud +50 | +15 | Aumenta la salud máxima en 50. |
Salud +20 | +10 | Aumenta la salud máxima en 20. |
Salud -10 | -10 | Reduce la salud máxima en 10. |
Salud -30 | -15 | Reduce la salud máxima en 30. |
Prot. oído | ||
Tapones +2 | +15 | Anula el efecto de todos los rugidos de monstruos grandes. |
Tapones +1 | +10 | Anula el efecto del rugido de algunos monstruos grandes. |
Cuchilla | ||
Filo de cuchilla | +10 | Divide por 2 la velocidad de pérdida de afilado del arma. |
Filo romo | -10 | Dobla la velocidad de pérdida de afilado del arma. |
Guardia | ||
Guardia +2 | +15 | Aumenta mucho la probabilidad de mantener el terreno al bloquear un ataque. |
Guardia +1 | +10 | Aumenta la probabilidad de mantener el terreno al bloquear un ataque. |
Guardia -1 | -10 | Reduce la probabilidad de mantener el terreno al bloquear un ataque. |
Escudo | ||
Escudo | +10 | Hace que ataques que no eran bloqueables se hagan bloqueables. |
Afilador | ||
Afilado rápido | +10 | Acelera el afilado de armas. |
Afilado lento | -10 | Reduce el afilado de armas. |
Potencial | ||
Adrenalina +2 | +15 | Aumenta mucho el ataque y la defensa con la salud por debajo del 40% de su cantidad máxima. |
Adrenalina +1 | +10 | Aumenta mucho la defensa cuando la salud está por debajo del 40% de su cantidad máxima. |
Agobiado | -10 | Reduce la potencia de defensa y ataque cuando el nivel de salud es inferior al 40% del total. |
Bombardero | ||
Bombardero | +10 | Aumenta el daño de bomba y la probabilidad de combinación de todas las bombas al 100%. |
Est. anor. | ||
Estado anormal +2 | +15 | Aumenta la potencia de ataques de estados anormales. |
Estado anormal +1 | +10 | Aumenta ligeramente la potencia de ataques de estados anormales. |
Estado anormal -1 | -10 | Reduce la potencia de ataques de estados anormales. |
Resistencia | ||
Corredor +1 | +10 | Ralentiza el uso de resistencia de acciones que requieren un consumo continuo (como correr). |
Corredor -1 | -10 | Acelera el uso de resistencia de acciones que requieren un consumo continuo (como correr). |
Destructor | ||
Destructor | +10 | Hace más fácil romper o cortar partes de monstruos grandes. |
Dis. evasión | ||
Distancia evasión | +10 | Aumenta la distancia de evasión. |
Vaina veloz | ||
Vaina rápida | +10 | Aumenta la velocidad de desenfundadura de las armas. |
Carga veloz | ||
Concentración | +10 | Acelera carga indicador esp. l./ hacha e./esp. d., fras. esp. c., atq. carga arco/g. esp./mart. |
Distracción | -10 | Ralentiza carga indicador esp. l./ hacha e./esp. d., fras. esp. c., atq. carga arco/g. esp./mart. |
Robarresis. | ||
Robarresistencia | +10 | Aumenta la capacidad de ciertos ataques de agotar a monstruos. |
Ileso | ||
Plena forma | +10 | Aumenta el ataque cuando el indicador de salud está al máximo. |
Tripas | ||
Tripas | +10 | Evita desmayarte una vez al recibir un golpe mortal si tienes cierta cantidad de salud. |
Carga+ | ||
Carga+ | +10 | Aumenta capac. munición balles. y lanza pistola, frascos esp. c. y capac. ataque cargado de arcos. |
Disparo+ | ||
Normal/salva+ | +10 | Aumenta la potencia de disparos normales y flechas en salva. |
Perforar+ | ||
Perforante+ | +10 | Aumenta la potencia de disparos perforadores y flechas perforantes. |
Perdigón+ | ||
Perdigón/abanico+ | +10 | Aumenta la potencia de disparos de perdigón y flechas en abanico. |
Boxeador | ||
Boxeador | +10 | Facilita aturdir monstruos. |
Piel dura | ||
Piel de hierro | +10 | Anula los efectos de defensa reducida. |
Duración | ||
Efecto objeto +1 | +10 | Aumenta el tiempo de efecto de ciertos objetos. |
Efecto objeto -1 | -10 | Reduce el tiempo de efecto de ciertos objetos. |
Mun. normal | ||
Mun. normal | +10 | Permite que se carguen todos los niveles de disparos normales. |
Mun. perfor. | ||
Mun. perforadora | +15 | Permite que se carguen todos los niveles de disparos perforadores. |
Mun. perfor. Nv1 | +10 | Permite que se carguen los disparos perforadores Nv1. |
Mun. perdig. | ||
Mun. perdigón | +15 | Permite que se carguen todos los niveles de disparos de perdigón. |
Mun. perdigón Nv1 | +10 | Permite que se carguen los disparos de perdigón Nv1. |
Mun. explos. | ||
Mun. explosiva | +15 | Permite que se carguen todos los niveles de disparos explosivos. |
Mun. explosiva Nv1 | +10 | Permite que se carguen los disparos explosivos Nv1. |
Mun. fragm. | ||
Mun. fragmentación | +15 | Permite que se carguen todos los niveles de disparos de grupo. |
Mun. fragment. Nv1 | +10 | Permite que se carguen los disparos de grupo Nv1. |
Mun. cortad. | ||
Mun. cortadora | +10 | Permite que se carguen los disparos cortadores. |
Mun. nitro | ||
Mun. nitro | +10 | Permite que se carguen los disparos de nitro. |
Rv. veneno | ||
Revestim. veneno | +10 | Permite usar revestimientos de veneno cuando llevas un arco. |
Rv. paraliz. | ||
Revestim. paraliz. | +10 | Permite usar revestimientos paralizantes cuando llevas un arco. |
Rv. sueño | ||
Revestim. sueño | +10 | Permite usar revestimientos de sueño cuando llevas un arco. |
Rv. energía | ||
Revestim. energía | +10 | Permite usar revestimientos de energía cuando llevas un arco. |
Rv. alcance | ||
Revestim. alcance | +10 | Permite usar revestimientos de alcance cuando llevas un arco. |
Rev. fatiga | ||
Revestim. fatiga | +10 | Permite usar revestimientos de fatiga cuando llevas un arco. |
Rev. nitro | ||
Revestim. nitro | +10 | Permite usar revestimientos de nitro cuando llevas un arco. |
Precisión | ||
Precisión +2 | +15 | Reduce mucho la desviación al disparar. |
Precisión +1 | +10 | Reduce la desviación al disparar. |
Precisión -1 | -10 | Aumenta la desviación al disparar. |
Precisión -2 | -15 | Aumenta mucho la desviación al disparar. |
Atq. fuego | ||
Ataque fuego +3 | +20 | Aumenta muchísimo la potencia de ataques de fuego y disparos de llama. |
Ataque fuego +2 | +15 | Aumenta mucho la potencia de ataques de fuego y disparos de llama. |
Ataque fuego +1 | +10 | Aumenta la potencia de ataques de fuego y disparos de llama. |
Ataque fuego -1 | -10 | Reduce la potencia de ataques de fuego y disparos de llama. |
Atq. agua | ||
Ataque agua +3 | +20 | Aumenta muchísimo la potencia de ataques de agua y disparos de agua. |
Ataque agua +2 | +15 | Aumenta mucho la potencia de ataques de agua y disparos de agua. |
Ataque agua +1 | +10 | Aumenta la potencia de ataques de agua y disparos de agua. |
Ataque agua -1 | -10 | Reduce la potencia de ataques de agua y disparos de agua. |
Atq. rayo | ||
Ataque rayo +3 | +20 | Aumenta muchísimo la potencia de ataques de rayo y disparos de rayo. |
Ataque rayo +2 | +15 | Aumenta mucho la potencia de ataques de rayo y disparos de rayo. |
Ataque rayo +1 | +10 | Aumenta la potencia de ataques de rayo y disparos de rayo. |
Ataque rayo -1 | -10 | Reduce la potencia de ataques de rayo y disparos de rayo. |
Atq. hielo | ||
Ataque hielo +3 | +20 | Aumenta muchísimo la potencia de ataques de hielo y disparos congeladores. |
Ataque hielo +2 | +15 | Aumenta mucho la potencia de ataques de hielo y disparos congelantes. |
Ataque hielo +1 | +10 | Aumenta la potencia de ataques de hielo y disparos congelantes. |
Ataque hielo -1 | -10 | Reduce la potencia de ataques de hielo y disparos congelantes. |
Atq. draco | ||
Ataque draco +3 | +20 | Aumenta muchísimo la potencia de ataques de draco y disparos de draco. |
Ataque draco +2 | +15 | Aumenta mucho la potencia de ataques de draco y disparos de draco. |
Ataque draco +1 | +10 | Aumenta la potencia de ataques de draco y disparos de draco. |
Ataque draco -1 | -10 | Reduce la potencia de ataques de draco y disparos de draco. |
Atq. elem. | ||
Elemental +1 | +10 | Aumenta la potencia de ataques elementales. |
Elemental -1 | -10 | Reduce la potencia de ataques elementales. |
Res. fuego | ||
Resist. fuego +20 | +15 | Aumenta la resistencia al fuego en 20. |
Resist. fuego +15 | +10 | Aumenta la resistencia al fuego en 15. |
Resist. fuego -20 | -10 | Reduce la resistencia al fuego en 20. |
Res. agua | ||
Resist. agua +20 | +15 | Aumenta la resistencia al agua en 20. |
Resist. agua +15 | +10 | Aumenta la resistencia al agua en 15. |
Resist. agua -20 | -10 | Reduce la resistencia al agua en 20. |
Res. rayo | ||
Resist. rayo +20 | +15 | Aumenta la resistencia al rayo en 20. |
Resist. rayo +15 | +10 | Aumenta la resistencia al rayo en 15. |
Resist. rayo -20 | -10 | Reduce la resistencia al rayo en 20. |
Res. hielo | ||
Resist. hielo +20 | +15 | Aumenta la resistencia al hielo en 20. |
Resist. hielo +15 | +10 | Aumenta la resistencia al hielo en 15. |
Resist. hielo -20 | -10 | Reduce la resistencia al hielo en 20. |
Res. draco | ||
Resist. draco +20 | +15 | Aumenta la resistencia al draco en 20. |
Resist. draco +15 | +10 | Aumenta la resistencia al draco en 15. |
Resist. draco -20 | -10 | Reduce la resistencia al draco en 20. |
Vel. recog. | ||
Veloc. recogida | +10 | Aumenta la velocidad de cortar, recoger, coger insectos y extraer. |
Psíquica | ||
Autorrastreador | +15 | Siempre muestra monstruos grandes en el mapa, como si estuvieran marcados. |
Detectar | +10 | Aumenta la información en el mapa cuando hay monstruos grandes marcados. |
Percepción | ||
Gurú de captura | +10 | Te permite conocer cuándo se puede capturar a un monstruo grande que hayas marcado. |
Curación | ||
Curación +1 | +10 | Aumenta la eficacia de los objetos que otorgan salud. |
Curación -1 | -10 | Reduce la eficacia de los objetos que otorgan salud. |
